洪都拉斯行政区划分
时间:2007-7-24 14:08:23 文章:洪都拉斯旅游商务网 访问次数:
【关闭】
行政区划:全国分为18省(departamento)。省下设区和市。
| 省 departamento | C2001 | 面积(Km2) | 首府 | CC2001 |
| 阿特兰蒂达 Atlántida | 344,099 | 4,372 | 拉塞瓦 La Ceiba | 114,584 |
| 乔卢特卡 Choluteca | 390,805 | 3,923 | 乔卢特卡 Choluteca | 75,600 |
| 科隆Colón | 246,708 | 4,360 | 特鲁希略 Trujillo | 10,123 |
| 科马亚瓜 Comayagua | 352,881 | 8,249 | 科马亚瓜 Comayagua | 55,368 |
| 科潘 Copán | 288,766 | 5,124 | 圣罗莎 Santa Rosa de Copán | 26,031 |
| 科尔特斯 Cortés | 1,202,510 | 3,242 | 圣佩德罗苏拉 San Pedro Sula 乔罗马Choloma |
439,086 108,260 |
| 埃尔帕拉伊索 El Paraíso | 350,054 | 7,489 | 尤斯卡兰 Yuscarán | 2,363 |
| 弗朗西斯科-莫拉桑 Francisco Morazán | 1,180,676 | 8,619 | 特古西加尔巴 Tegucigalpa | 769,061 |
| 格拉西亚斯-阿迪奥斯 Gracias a Dios | 67,384 | 16,997 | 伦皮拉港 Puerto Lempira | 4,102 |
| 因蒂布卡 Intibucá | 179,862 | 3,123 | 拉埃斯佩兰萨 La Esperanza | 5,891 |
| 海湾群岛 Islas de la Bahía | 38,073 | 236 | 罗阿坦 Roatán | 6,502 |
| 拉巴斯La Paz | 156,560 | 2,525 | 拉巴斯 La Paz | 16,947 |
| 伦皮拉 Lempira | 250,067 | 4,228 | 格拉希亚斯 Gracias | 7,892 |
| 奥科特佩克 Ocotepeque | 108,029 | 1,630 | 新奥科特佩克 Nueva Ocotepeque | 9,167 |
| 奥兰乔 Olancho | 419,561 | 23,905 | 胡蒂卡尔帕 Jutigalpa | 30,072 |
| 圣巴巴拉 Santa Bárbara | 342,054 | 5,024 | 圣巴巴拉 Santa Bárbara | 15,023 |
| 山谷 Valle | 151,841 | 1,665 | 纳考梅 Nacaome | 13,931 |
| 约罗 Yoro | 465,414 | 7,781 | 约罗 Yoro 埃尔普罗格雷索 El Progreso |
14,069 90,475 |
| 洪都拉斯 Honduras | 6,535,344 | 112,492 | 特古西加尔巴 Tegucigalpa |
|---|
洪都拉斯旅游商务网-新闻搜索
洪都拉斯旅游商务网-编辑推荐
洪都拉斯旅游商务网-相关文章